GPU hızında yapay zekâ
Lokal AI sunucumuzda çalışan yerel modeller yüz açısını, ifadeyi ve netliği milisaniyeler içinde denetler. Bulut kuyruğunda beklemezsin.
Selfie'ni yükle; yapay zekâ baş açısını, ifadeyi ve arka planı biyometrik standartlara göre denetlesin. Biyometrik vesikalık fotoğrafını anında indir ya da stüdyo kalitesinde baskıyla kargo veya kurye ile adresine gönderelim.
Sürükleyerek karşılaştır
3 kolay adımda biyometrik vesikalık fotoğrafını hazırla.
Fotoğrafını yükle
Telefonunla veya kameranla çektiğin fotoğrafı yükle. Herhangi bir formatta olabilir.
AI biyometrik kontrol yapsın
Yapay zekâ baş açısını, yüz oranını, ifadeyi ve arka planı biyometrik standartlara göre denetler.
İndir veya adresine gönderelim
Uygun ölçüde, 300 DPI baskıya hazır vesikalığını anında indir; dilersen basılı fotoğraflarını kargo veya kurye ile adresine gönderelim.
Stüdyoya gitmeden, telefonla çektiğin fotoğraftan biyometrik standartlara uygun vesikalık üretmenin en hızlı yolu.
Lokal AI sunucumuzda çalışan yerel modeller yüz açısını, ifadeyi ve netliği milisaniyeler içinde denetler. Bulut kuyruğunda beklemezsin.
Fotoğrafın; pasaport ve kimlik fotoğraflarının uluslararası standardı ICAO 9303'e göre denetlenir. Yüz oranı, göz hizası, baş dönüşü ve arka plan homojenliği puanlanır; böylece başvurunun ilk seferde kabul edilme olasılığı artar.
Fotoğrafın 300 DPI çözünürlükte, 10×15 cm tabakaya otomatik dizilmiş PNG/PDF olarak iner. Dilersen stüdyo kalitesinde basımını biz yapar, kargo veya kurye ile adresine göndeririz.
Fotoğrafın özel diskte tutulur, üçüncü partiyle paylaşılmaz, istediğinde silinir. Türk kullanıcılar için KVKK, AB için GDPR açıkça uygulanır.
Türkiye ve dünya genelinde en çok kullanılan biyometrik vesikalık ölçüleri, piksel karşılıkları ve arka plan gereksinimleri. Belgene tıkla, doğru ölçüde başla.
| Belge | Fiziksel boyut | Piksel (300 DPI) | Arka plan | Not |
|---|---|---|---|---|
| T.C. Kimlik Kartı | 5 × 6 cm | 591 × 709 px | Beyaz | ICAO biyometrik |
| T.C. Pasaport | 5 × 6 cm | 591 × 709 px | Beyaz | ICAO biyometrik |
| Ehliyet / Sürücü Belgesi | 5 × 6 cm | 591 × 709 px | Beyaz | ICAO biyometrik |
| Standart Vesikalık | 4.5 × 6 cm | 531 × 709 px | Beyaz veya açık | İş, okul, eski tip belgeler |
| Pul Vesikalık | 3.2 × 4.5 cm | 378 × 531 px | Beyaz veya açık | Pul baskı |
| TSK Akıllı Kart | 2.5 × 3.2 cm | 295 × 378 px | Beyaz veya açık | Askeri kimlik |
| Baro Kimlik | 3.5 × 4.5 cm | 413 × 531 px | Beyaz | ICAO biyometrik |
| Baro Fotoğraf | 6 × 9 cm | 709 × 1063 px | Beyaz veya açık | Büyük boy baskı |
| Özel Güvenlik Kimlik Kartı | 5 × 6 cm | 591 × 709 px | Beyaz | Biyometrik, açık giysi |
| Silah Ruhsatı | 5 × 6 cm | 591 × 709 px | Beyaz | Biyometrik, koyu kıyafet |
| Okul / Üniversite Kaydı | 4.5 × 6 cm | 531 × 709 px | Beyaz veya açık | Okul / üniversite kaydı |
| Meslek Odası Kartı | 5 × 6 cm | 591 × 709 px | Beyaz | Oda üyelik kartı |
| Personel Kimlik Kartı | 5 × 6 cm | 591 × 709 px | Beyaz | Kurumsal personel kimliği |
| Belge | Fiziksel boyut | Piksel (300 DPI) | Arka plan | Not |
|---|---|---|---|---|
| AB Pasaportu & Schengen Vizesi | 3.5 × 4.5 cm | 413 × 531 px | Beyaz veya açık gri | ICAO uyumlu |
| Amerika Pasaportu & Vize | 5.1 × 5.1 cm (2×2 in) | 600 × 600 px | Beyaz | Kare format zorunlu |
| Birleşik Krallık Pasaportu | 3.5 × 4.5 cm | 413 × 531 px | Krem / Açık gri | ICAO uyumlu |
| Avustralya Vizesi | 3.5 × 4.5 cm | 413 × 531 px | Beyaz | Home Affairs, yüksek çözünürlük |
| Kanada Vizesi | 3.5 × 4.5 cm | 413 × 531 px | Beyaz | IRCC, arka yazı kuralı |
| Çin Vizesi | 3.3 × 4.8 cm | 390 × 567 px | Beyaz | — |
| Rusya Vizesi | 3.5 × 4.5 cm | 413 × 531 px | Beyaz | — |
| Suriye Pasaportu | 4 × 4 cm | 472 × 472 px | Beyaz | Kare format, koyu kıyafet |
| ICAO Uluslararası Standart | 3.5 × 4.5 cm | 413 × 531 px | Beyaz veya açık | Çoğu ülkeyle uyumlu |
Vesikalık fotoğraf, biyometrik standartlar ve baskı hakkında en çok merak edilenler.